📦 Mumbai Shipping Rate Calculator
📍 Zone-wise Rates (₹ / KG) – Minimum 50 KG
| Zone | Train (₹/KG) | Train TAT | Road (₹/KG) | Road TAT | Air (₹/KG) | Air TAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North | ₹120 | 4–6 Days | ₹180 | 3–5 Days | ₹350 | 1–2 Days |
| South | ₹140 | 5–7 Days | ₹200 | 4–6 Days | ₹380 | 1–2 Days |
| East | ₹130 | 4–6 Days | ₹190 | 3–5 Days | ₹360 | 1–2 Days |
| West | ₹90 | 2–3 Days | ₹120 | 2–3 Days | ₹280 | 1–2 Days |
| Central | ₹110 | 3–4 Days | ₹150 | 2–4 Days | ₹300 | 1–2 Days |
| North East | ₹160 | 6–8 Days | ₹240 | 5–7 Days | ₹420 | 1–2 Days |
⚠️ Minimum chargeable weight is 50 KG.
Rates are calculated per KG. Urgent charges are added to final amount.

